HJG型桁車式刮泥機采用往復動作, 將底泥刮至一端集泥坑外排, 用于平流沉淀池池底污泥刮集, 一端進水另一端出水, 池底有一定坡度(約8/1000)。軌距一般在4~25m左右,當池寬當上部配套水面刮油或刮沫裝置后與GYZ型刮油刮渣機結構及功能極為相似,只是負荷有差別。
型號 | 行走 功率 kw | 卷揚 功率 kw | 行走 速度 m/min | 提升 速度 m/min | 推薦 池深 m | 配套 輕軌 kg/m | 提耙 高度 mm | A (MM) |
HJG-4.3 | 0.37 | 0.4 | 1.0 | 0.85 | 3.5 | 15 | ≥200 | ~2400 |
HJG-5.3 | 0.37 | 0.4 | ||||||
HJG-6.3 | 0.75 | 0.4 | ||||||
HJG-7.3 | 0.75 | 0.4 | ||||||
HJG-8.3 | 0.75 | 0.8 | ||||||
HJG-10.3 | 0.55*2 | 0.8 | ||||||
HJG-12.3 | 0.55*2 | 0.8 | ||||||
HJG-15.3 | 0.75*2 | 0.8 | ||||||
HJG-20.3 | 0.75*2 | 0.8 | 22 |
咨詢:桁車式刮泥機